Accueil - Asac Trégor
Rinçage systématique à la charge du loueur (tuyeau dispo au local)
|
h
Se connecter |
Accueil - Asac Trégor
Rinçage systématique à la charge du loueur (tuyeau dispo au local)
|
h
Se connecter |
Heure | Stand Up Paddle (SUP) Epoxy 10'2 Tribord Orange
Stand Up Paddle (SUP) Epoxy 10'2 Tribord Orange TRIBORD |
paddle 10' DEBUTANT
STAND UP PADDLE SUP GONFLABLE WSK 10’ (1 personne max.) |
paddle 10'6 DEBUTANT
STAND UP PADDLE SUP WSK 10’6 WIDE |
paddle 12'6" PERFORMANT
!!légère fuite- à utiliser sur courte distance- 2 h max!! (1 personne max.) |
Pagaie alu orange
|
Pagaie fibre Fone blanche
|
SROKA EASY 10'6 2019 / DEBUTANT
|
SROKA EASY 10'6 2022/ DEBUTANT
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | ||||||||
08:15 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 08:45 | ||||||||
08:45 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:15 | ||||||||
09:15 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 09:45 | ||||||||
09:45 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:15 | ||||||||
10:15 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 10:45 | ||||||||
10:45 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:15 | ||||||||
11:15 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 11:45 | ||||||||
11:45 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:15 | ||||||||
12:15 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 12:45 | ||||||||
12:45 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:15 | ||||||||
13:15 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 13:45 | ||||||||
13:45 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:15 | ||||||||
14:15 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 14:45 | ||||||||
14:45 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:15 | ||||||||
15:15 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 15:45 | ||||||||
15:45 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:15 | ||||||||
16:15 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 16:45 | ||||||||
16:45 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:15 | ||||||||
17:15 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 17:45 | ||||||||
17:45 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:15 | ||||||||
18:15 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 18:45 | ||||||||
18:45 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:15 |